Kamis, 12 Juli 2012

Data NUPTK Guru SMK Negeri 1 Beji

No Nama NUPTK
1 AAN SETIAWAN 5653 7616 6220 0022
2 KUSTAMAN 5744 7476 4920 0022
3 SIGIT SUSILO 1838 7486 5020 0032
4 SUHARTONO 3542 7376 3920 0012
5 TITIK RATNAWATI 8534 7436 4420 0042
6 ATIEK SRI HADIYATI 8636 7466 4830 0062
7 HADIANSYAH NOOR ROCHIM 9148 7606 6120 0023
8 ANDI SUPRIYADI 1441 7566 5720 0012
9 ABDUL WACHID 8045 7556 5820 0003
10 SUPAAT 4033 7696 6911 0003
11 M. AINUR ROFIQ 1356 7666 6911 0003
12 ABDUL JALAL 5449 7406 4320 0013
13 LILIK ROSIDAH 1633 7476 4930 0022
14 ROBIYANTO 8638 7626 6420 0002
15 RUSIANAH 7244 7466 4830 0013
16 NOVA YUNI SANURYA 1958 7686 6930 0012
17 MANSUR 0747 7556 5720 0052
18 AINI ZUMRODAH 1135 7486 4930 0023
19 AN AININ SA'DIYAH 4663 7526 5330 0022
20 SUKIRNO 9443 7436 4720 0033
21 UMI KULSUM 6536 7426 4330 0012
22 MUHAMMAD SHOLEH 1838 7466 4820 0022
23 PENI HEKSAWATI 5260 7506 5230 0013
24 EVA KURNIAWATI 9544 7546 5530 0012
25 JOKO NUGROHO 4934 7566 5720 0002
26 YETI SULISTIOWATI 4456 7486 4930 0012
27 FERRY FERDIANSYA 2338 7676 6820 0003
28 KUSNIADI 7738 7306 3220 0002
29 LILIK AINUN MASFUFAH 8255 7466 4830 0013
30 AYUN LESTARI 3145 7556 5730 0013
31 LEXY TRISNO SANTOSO 5548 7466 4920 0012
32 INDARTO ARIF SETYAWAN 0644 7646 6520 0042
33 KARIMATUL LAILIYAH 0633 7606 6121 0162
34 NUR KHOLIS 3445 7516 5320 0013
35 MUSLIKAH ADMININGSIH 7140 7446 4630 0063
36 ANDY PANARIMA 1548 7556 6020 0003
37 MUHAMMAD FAIZIN 1960 7396 4020 0012
38 MUHAMMAD SUNHAJI ARTHAMIN 2846 7406 3920 0002
39 KUSAENI 2659 7426 4220 0002
40 SANIYAH ULFAH 0737 7456 4830 0022
41 ALFI RUSDIATI 9743 7616 6230 0072
42 NAILI SYARIFAH 9448 7586 5930 0003
43 SUHARTOYO 6936 7606 6220 0022
44 AKHMAD SAKHRONI 3856 7616 6220 0002

0 komentar:

Posting Komentar